第 3 回ニコニコソロギタリスト集計 #
ニソギタグの数は 330 -> 431 -> 500 と推移
タグ総数 : 500
再生数 : 6294
コメント : 198
マイリスト: 147
0- 999 124 24.8%
1000- 1999 139 27.8%
2000- 2999 73 14.6%
3000- 3999 34 6.8%
4000- 4999 27 5.4%
5000- 5999 14 2.8%
6000- 6999 9 1.8%
7000- 7999 6 1.2%
8000- 8999 8 1.6%
9000- 9999 1 0.2%
10000-99999 62 12.4%
100000- 3 0.6%
平均するとそんなに変化ないね
なんとなく
- 4,000 再生超えたらまぁまぁ
- 6,000再生・200コメ・150マイリストで一人前
ですか?